PROGRAMME D'AFFILIATION FINANZEN
| Type de lead généré | Commissions | Base commision |
|---|---|---|
| Assurance / Finance | ||
| Mutuelle santé individuelle | à partir de 4,00 € | par lead |
| Mutuelle santé individuelle sénior | à partir de 7,00 € | par lead |
| Mutuelle santé individuelle TNS | à partir de 7,00 € | par lead |
| Mutuelle santé collective | à partir de 15,00 € | par lead |
| Décès, Prévoyance | à partir de 7,00 € | par lead |
| Hospitalisation | à partir de 7,00 € | par lead |
| Garantie des accidents de la vie | à partir de 7,00 € | par lead |
| Assurance obsèques | à partir de 7,00 € | par lead |
| Dépendance | à partir de 7,00 € | par lead |
| Emprunteur | à partir de 7,00 € | par lead |
| Assurance vie / Epargne | à partir de 8,00 € | par lead |
Règles d’annulation des leads
Le document PDF ci-dessous vous donne un aperçu des cas dans lesquels un lead peut être annulé.