Prix des prospects (€ HT)
Produit | A partir de (€ HT) |
---|---|
Mutuelle santé | 6,00 € |
Mutuelle santé sénior ou TNS | 9,00 € |
Prévoyance | 8,00 € |
Prévoyance sénior ou TNS | 12,00 € |
Assurance obsèques | 7,00 € |
Assurance emprunteur | 8,00 € |
Assurance vie / Epargne | 16,00 € |
Règles d'annulation des leads
Dans certains cas précis, il est possible de contester les prospects reçus d’obtenir des remboursements partiels ou intégraux. Le document PDF ci-dessous donne la liste de ces motifs d'annulation.
Les tarifs présentés ci-dessus sont les prix de base de nos prospects.
Télécharger le PDF.